Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *120711:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 33 dostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
2 33 dostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
3 33 dostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
4 33 dostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
5 17 dostępny 10A7 5 5101.18272.2019.3 S Chełmiec, Librantowa 55 _B108 10 POLNET24 Robert Wojna, Jarosław Jamka
6 23 dostępny 10A14 3 5105-589/15(4) S Pleśna, Lubinka 51 _B112 20 MARKOMP Marcin Wójcik
7 19 dostępny 10A14 4 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
8 19 dostępny 10A14 4 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
9 23 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
10 23 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
11 23 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
12 23 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
13 33 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
14 33 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
15 33 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
16 33 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
17 -6 niedostępny 10A7 17 5105-565/14(8) S Łapanów, Zbydniów 316/2 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
17 -1 niedostępny 10A7 17 5105-566/14(8) S Nowy wiśnicz, połom Duży _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
17 -1 niedostępny 10A7 17 5105-567/14(8) S Nowy wiśnicz, Połom D101 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
17 -4 niedostępny 10A7 17 5105-570/14(8) S Nowy wiśnicz,Królówka236 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
17 -6 niedostępny 10A7 17 5105-565/14(8) S Łapanów, Zbydniów 316/2 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
18 19 dostępny 10A14 9 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
19 3 dostępny 10A14 10 5101.22307.2022.3 S Okocim _B099 30 RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX
20 3 dostępny 10A14 10 5101.22307.2022.3 S Okocim _B099 30 RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 12.25

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN